行業資訊
第4批新能源車推薦目錄:新能源專用車265款 環比增長36%
作者:來源:訪問:5時間:2022-05-15
第4批新能源車推薦目錄:新能源專用車265款 環比增長36%
近日,工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2022年第4批)》。本批推薦目錄共有265款車型,環比上一批增加了36%。本批次中符合2022產品技術要求的新能源車型有211款、其他新能源車型有54款。
其中,新能源乘用車有60款;新能源客車有34款;新能源專用車有171款。從動力類型來看,純電動車型占據大頭,共236款;插電式混合動力只有9款;燃料電池車型有20款。
(一)符合《關于2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2021〕466號)產品技術要求的新能源車型
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
1 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA1030M1BEV | 純電動載貨汽車 |
2 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA1030M1BEV1 | 純電動載貨汽車 |
3 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5030CCYM1BEV3 | 純電動倉柵式運輸車 |
4 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5030CCYM1BEV4 | 純電動倉柵式運輸車 |
5 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5030XXYM1BEV | 純電動廂式運輸車 |
6 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5030XXYM1BEV1 | 純電動廂式運輸車 |
7 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5030XXYM1BEV3 | 純電動廂式運輸車 |
8 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5030XXYM1BEV4 | 純電動廂式運輸車 |
9 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040CCYTBEV6 | 純電動倉柵式運輸車 |
10 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XLCEBEV4 | 純電動冷藏車 |
11 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XLCTBEV3 | 純電動冷藏車 |
12 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XXYEBEV3 | 純電動廂式運輸車 |
13 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XXYEBEV4 | 純電動廂式運輸車 |
14 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA6110CBEV2 | 純電動低入口城市客車 |
15 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA6850EBEV4 | 純電動城市客車 |
16 | 東風汽車集團有限公司 | 風神牌 | DFM7002G1F8BEV | 純電動轎車 |
17 | 東風汽車集團有限公司 | 風神牌 | DFM7002G1F9BEV | 純電動轎車 |
18 | 東風汽車集團有限公司 | 風神牌 | DFM7002G1FABEV | 純電動轎車 |
19 | 東風汽車有限公司 | 東風日產牌 | DFL6460NAU1BEV | 純電動多用途乘用車 |
20 | 東風汽車有限公司 | 東風日產牌 | DFL6460NAU2BEV | 純電動多用途乘用車 |
21 | 東風汽車有限公司 | 東風日產牌 | DFL6460NEU1BEV | 純電動多用途乘用車 |
22 | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | DFH3310ASEV1 | 換電式純電動自卸汽車 |
23 | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | DFH4250DSEV | 換電式純電動半掛牽引車 |
24 | 東風小康汽車有限公司 | 東風牌 | DXK6460HF4BEV | 純電動多用途乘用車 |
25 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5038XXYEV4 | 純電動廂式運輸車 |
26 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5038XYZEV1 | 純電動郵政車 |
27 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045TYHEV-H1 | 純電動路面養護車 |
28 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 歐曼牌 | BJ4259EVDHF-02 | 純電動半掛牽引車 |
29 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 歐曼牌 | BJ5319GJBEVGRF-02 | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
30 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | CC6470CA22ABEV | 純電動多用途乘用車 |
31 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | CC7000BJ01JBEV | 純電動轎車 |
32 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | CC7000CG00FBEV | 純電動轎車 |
33 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | CC5030XGCQA01BEV | 純電動工程車 |
34 | 河北長征汽車制造有限公司 | 長征牌 | CZ4251SU40BEV | 換電式純電動半掛牽引車 |
35 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | ND4250BBXJ7Z06BEV | 換電式純電動牽引汽車 |
36 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6851EV9 | 純電動城市客車 |
37 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC1033BEVC305D | 純電動載貨汽車 |
38 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC5033CCYBEVC305D | 純電動倉柵式運輸車 |
39 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC5033XXYBEVC305D | 純電動廂式運輸車 |
40 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC5033XXYBEVC305M | 純電動廂式運輸車 |
41 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5033XXYK6BEV-4G | 純電動廂式運輸車 |
42 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5035XXYK6BEV-4 | 純電動廂式運輸車 |
43 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | SH5127XXYZHEVWZ1 | 純電動廂式運輸車 |
44 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA3319BEVWEA | 換電式純電動自卸汽車 |
45 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5315GJBBEVNEGC | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
46 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | FD5110ZYSW68BEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
47 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6709G7EV11 | 純電動城市客車 |
48 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1040EV3 | 純電動載貨汽車 |
49 | 四川江淮汽車有限公司 | 江淮牌 | HFC1043EV1N | 純電動載貨汽車 |
50 | 零跑汽車有限公司 | 零跑牌 | FZ6480BEV13 | 純電動多用途乘用車 |
51 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3317V446GZ1SBEV | 換電式純電動自卸汽車 |
52 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ1047F3111Z145BEV | 純電動載貨汽車 |
53 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ1047G3314Z146BEV | 純電動載貨汽車 |
54 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047XXYG3314Z146BEV | 純電動廂式運輸車 |
55 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047XXYG3314Z147BEV | 純電動廂式運輸車 |
56 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 汕德卡牌 | ZZ4256V394HZ1SBEV | 換電式純電動牽引汽車 |
57 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | CA3311P27L4T4BEVA80 | 換電式純電動自卸汽車 |
58 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | CA3312P27L4T4BEVA80 | 換電式純電動自卸汽車 |
59 | 山東汽車制造有限公司 | 陜汽牌 | YTQ5042XXYJEEV332 | 純電動廂式運輸車 |
60 | 山東汽車制造有限公司 | 陜汽牌 | YTQ5042XXYJEEV338 | 純電動廂式運輸車 |
61 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6606BEVG3C | 純電動低入口城市客車 |
62 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6700BEVG1A | 純電動城市客車 |
63 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6700BEVG2A | 純電動城市客車 |
64 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6700BEVG3A | 純電動城市客車 |
65 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6856BEVG6E | 純電動低入口城市客車 |
66 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | HQG5040ZXXEV5 | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
67 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD1120A2EV1 | 純電動載貨汽車 |
68 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD5310GJBEV4 | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
69 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7009BEV8 | 純電動轎車 |
70 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM3312ZZX8BEV | 換電式純電動自卸汽車 |
71 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM5310GJB4BEV1 | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
72 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4253B36C6BEV | 換電式純電動半掛牽引車 |
73 | 安徽華菱汽車有限公司 | 遠程牌 | HN3313B36C2BEVY | 換電式純電動自卸汽車 |
74 | 安徽華菱汽車有限公司 | 遠程牌 | HN5180TCLB36G1BEVY | 純電動車輛運輸車 |
75 | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAH7001BEVN0A | 純電動轎車 |
76 | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 合創牌 | GAH6460BEVS0A | 純電動多用途乘用車 |
77 | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 合創牌 | GAH6460BEVS0B | 純電動多用途乘用車 |
78 | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 合創牌 | GAH6460BEVS0C | 純電動多用途乘用車 |
79 | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 合創牌 | GAH6460BEVS0E | 純電動多用途乘用車 |
80 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | GTM6470BFBEV | 純電動多用途乘用車 |
81 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | GTM6470BFEBEV | 純電動多用途乘用車 |
82 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | GTM6470BWBEV | 純電動多用途乘用車 |
83 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ1040L2AZBEV131 | 純電動載貨汽車 |
84 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ1040L2AZBEV141 | 純電動載貨汽車 |
85 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ4250H5DZBEV1 | 換電式純電動半掛牽引車 |
86 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ4250H5DZBEV2 | 換電式純電動半掛牽引車 |
87 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ5040XXYL2AZBEV152 | 純電動廂式運輸車 |
88 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7005EVA5DBKA | 純電動轎車 |
89 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7005EVA5EBK | 純電動轎車 |
90 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7005EVC1DBKA | 純電動轎車 |
91 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7005EVC1HBKA | 純電動轎車 |
92 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7005EVC2CBM | 純電動轎車 |
93 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | CQ4180BEVSS21S | 換電式純電動半掛牽引車 |
94 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7001FAKBEV | 純電動轎車 |
95 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC1040BBEV633 | 純電動載貨汽車 |
96 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC3310BEV1Z3 | 純電動自卸汽車 |
97 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC7000BEV2J5 | 純電動轎車 |
98 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5312GJBV3567Z1SEV | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 |
99 | 重汽(重慶)輕型汽車有限公司 | 天琴牌 | YZ7001BEV2 | 純電動轎車 |
100 | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | EQ5310ZLJPBEV | 純電動自卸式垃圾車 |
101 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6470ST6HEV8 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
102 | 陜西汽車集團股份有限公司 | 陜汽牌 | SX3257MF404BEV1 | 純電動自卸汽車 |
103 | 陜西汽車集團股份有限公司 | 陜汽牌 | SX3317XF406BEV1 | 純電動自卸汽車 |
104 | 陜西汽車集團股份有限公司 | 陜汽牌 | SX4257MF4F1BEV | 純電動牽引汽車 |
105 | 陜西汽車集團股份有限公司 | 陜汽牌 | SX5180GQXBEV501N | 純電動清洗車 |
106 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6675GAEVN1W | 純電動城市客車 |
107 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6675GAEVN2 | 純電動低入口城市客車 |
108 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR5031XXYBEVH36 | 純電動廂式運輸車 |
109 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR5040ZZZBEVZY1 | 純電動自裝卸式垃圾車 |
110 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR5120ZYSBEVWZ1 | 純電動壓縮式垃圾車 |
111 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上汽飛凡牌 | CSA6493YBEV1 | 純電動多用途乘用車 |
112 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上汽飛凡牌 | CSA6493YBEV2 | 純電動多用途乘用車 |
113 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上汽飛凡牌 | CSA6493YBEV3 | 純電動多用途乘用車 |
114 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上汽飛凡牌 | CSA6493YSEV1 | 換電式純電動多用途乘用車 |
115 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上汽飛凡牌 | CSA6493YSEV2 | 換電式純電動多用途乘用車 |
116 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ3310BEVL | 換電式純電動自卸汽車 |
117 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ3310BEVL01 | 換電式純電動自卸汽車 |
118 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ4251BEVL | 換電式純電動半掛牽引車 |
119 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ5030XXYBEVLD | 純電動廂式運輸車 |
120 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML5036XXYEVJ02 | 純電動廂式運輸車 |
121 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6885JEVP0C2 | 純電動城市客車 |
122 | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6670EVGB | 純電動城市客車 |
123 | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6828EVQA2 | 純電動客車 |
124 | 山西成功汽車制造有限公司 | 太行成功牌 | SCH5032XXY-BEV4 | 純電動廂式運輸車 |
125 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5037XXYSEVGN1 | 換電式純電動廂式運輸車 |
126 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5047CCYBEVM5 | 純電動倉柵式運輸車 |
127 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5170XXCCHEVGNM2 | 插電式混合動力宣傳車 |
128 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | 小鵬牌 | NHQ7000BEVDH | 純電動轎車 |
129 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL3310ZHLBEV | 換電式純電動自卸汽車 |
130 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL4250ZEKBEV6 | 換電式純電動半掛牽引車 |
131 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5036XXYEV2 | 純電動廂式運輸車 |
132 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6106EVD1 | 純電動低入口城市客車 |
133 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6106EVF | 純電動低地板城市客車 |
134 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6106HEVND | 插電式混合動力低入口城市客車 |
135 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | JKC5035XXYA0X4BEV | 換電式純電動廂式運輸車 |
136 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | JKC6450A0X0BEV | 純電動多用途乘用車 |
137 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | WXB6111BEV | 純電動客車 |
138 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | WXB6850GEV | 純電動低入口城市客車 |
139 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK5180ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
140 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV31 | 純電動自卸汽車 |
141 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH4180P1BEV5 | 純電動半掛牽引車 |
142 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV10 | 換電式純電動半掛牽引車 |
143 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV5X | 純電動半掛牽引車 |
144 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5043CCYBEV1 | 純電動倉柵式運輸車 |
145 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6112GBEV3 | 純電動低地板城市客車 |
146 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72X | 純電動轎車 |
147 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72Y | 純電動轎車 |
148 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | SKE6500SSHEVR | 插電式增程混合動力多用途乘用車 |
149 | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 | 飛馳牌 | FSQ6650BEVGA | 純電動城市客車 |
150 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6803UBEVU1 | 純電動城市客車 |
151 | 廣西汽車集團有限公司 | 創菱牌 | GXA5032XXYBEVB | 換電式純電動廂式運輸車 |
152 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC1030DC17-BEV | 純電動載貨汽車 |
153 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC1030SC3-BEV | 純電動載貨汽車 |
154 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030CCYDC2-BEV | 純電動倉柵式運輸車 |
155 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYDC17-BEV | 純電動廂式運輸車 |
156 | 延邊國泰新能源汽車有限公司 | 長白山牌 | JYB5040XXYBEV | 換電式純電動廂式運輸車 |
157 | 浙江新吉奧汽車有限公司 | 吉奧牌 | NGA1030BEV1 | 純電動載貨汽車 |
158 | 浙江新吉奧汽車有限公司 | 吉奧牌 | NGA5030XXYBEV4 | 純電動廂式運輸車 |
159 | 浙江新吉奧汽車有限公司 | 吉奧牌 | NGA5031XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 |
160 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | YCE5041XLCBEV | 純電動冷藏車 |
161 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | YCE5045XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
162 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | 遠程牌 | JGL5037CCYBEVM1 | 純電動倉柵式運輸車 |
163 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | 遠程牌 | JGL5042XXYBEVGM1 | 純電動廂式運輸車 |
164 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | 遠程牌 | JGL5047XXYBEVGM9 | 純電動廂式運輸車 |
165 | 北京福田歐輝新能源汽車有限公司 | 福田牌 | BJ6109EVCA-N | 純電動城市客車 |
166 | 北京福田歐輝新能源汽車有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-N | 純電動城市客車 |
167 | 唐鴻重工專用汽車股份有限公司 | 唐鴻重工牌 | XT5317GJBTXBEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
168 | 石家莊煤礦機械有限責任公司 | 石煤牌 | SMJ5040TYHCBEV | 純電動路面養護車 |
169 | 石家莊煤礦機械有限責任公司 | 石煤牌 | SMJ5311ZLJZBEV | 換電式純電動自卸式垃圾車 |
170 | 河北永惟特種裝備有限公司 | 永惟牌 | HYW5311ZLJBEV | 純電動自卸式垃圾車 |
171 | 保定長安客車制造有限公司 | 長安牌 | SC5031XXYAAMBEV | 純電動廂式運輸車 |
172 | 保定長安客車制造有限公司 | 長安牌 | SC5031XXYAANBEV | 純電動廂式運輸車 |
173 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | NJC6107GBEV3 | 純電動低入口城市客車 |
174 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5128TCAEQBEV | 純電動餐廚垃圾車 |
175 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5128ZLJEQBEV | 純電動自卸式垃圾車 |
176 | 揚州三源機械有限公司 | 三聯牌 | YSY5181TXSBEV | 純電動洗掃車 |
177 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | XGH5100TXSYBEV | 純電動洗掃車 |
178 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | XGH5120TXSBBEV | 純電動洗掃車 |
179 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | XGH5180ZXXLBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
180 | 江蘇中科尚昇環境科技有限公司 | 中科尚昇牌 | ZKS5120TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 |
181 | 湖州遠程汽車有限公司 | 恩納德牌 | HZK5039XCCBEV | 純電動餐車 |
182 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | 中汽牌 | ZQZ5187GQXBEV | 純電動清洗車 |
183 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | 中汽牌 | ZQZ5187TXSBEV | 純電動洗掃車 |
184 | 啟航汽車有限公司 | 啟敬牌 | QHV5048TYHEQBEV | 純電動路面養護車 |
185 | 福建海山機械股份有限公司 | 海山颶風牌 | FHS5040TWQYBEV | 純電動道路污染清除車 |
186 | 福建海山機械股份有限公司 | 海山颶風牌 | FHS5080TWQDBEV | 純電動道路污染清除車 |
187 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | 江鈴牌 | JX5020TXUZA5-BEV | 純電動巡邏車 |
188 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5031ZXLD0BEV | 純電動廂式垃圾車 |
189 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040TSLD0BEV | 純電動掃路車 |
190 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5100TDYD0BEV | 純電動多功能抑塵車 |
191 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5120TXSD0BEV | 純電動洗掃車 |
192 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5182ZYSD0BEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
193 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5186GQXD0BEV | 純電動清洗車 |
194 | 武漢客車制造股份有限公司 | 武客華中牌 | WH6103GBEV1 | 純電動低地板城市客車 |
195 | 湖北五環專用汽車有限公司 | 華通牌 | HCQ5040TSLEQBEV | 純電動掃路車 |
196 | 湖北五環專用汽車有限公司 | 華通牌 | HCQ5080TXCEQBEV | 純電動吸塵車 |
197 | 湖北五環專用汽車有限公司 | 華通牌 | HCQ5181TXSEQBEV | 純電動洗掃車 |
198 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5080ZZZSHBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
199 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5101ZYSJXBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
200 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5120ZXXSHBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
201 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5121GQXSHBEV | 純電動護欄清洗車 |
202 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5122GQXSHABEV | 純電動清洗車 |
203 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5124TXCSHABEV | 純電動吸塵車 |
204 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5182ZYSDFBEVM | 純電動壓縮式垃圾車 |
205 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 遠達牌 | SCZ5312ZLJBEV | 換電式純電動自卸式垃圾車 |
206 | 四川川宏機械有限公司 | 勤宏牌 | SQH5310ZLJEV | 換電式純電動自卸式垃圾車 |
207 | 四川川宏機械有限公司 | 勤宏牌 | SQH5312ZLJBEV | 換電式純電動自卸式垃圾車 |
208 | 成都新全義機械制造有限公司 | 鑫馳牌 | XQY5180TDYEV | 純電動多功能抑塵車 |
209 | 今創城投(成都)環境工程有限公司 | 今創嘉藍牌 | KTE5183TXSDEV | 純電動洗掃車 |
210 | 蕪湖中集瑞江汽車有限公司 | 瑞江牌 | WL5310GJBCQAZBEV | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 |
211 | 蕪湖中集瑞江汽車有限公司 | 瑞江牌 | WL5310GJBYTAZBEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
(二)其他新能源車型
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
1 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | CA3310P66L4T4FCEV | 燃料電池自卸汽車 |
2 | 東風汽車集團有限公司 | 華神牌 | DFD4250GLFCEV1 | 燃料電池半掛牽引車 |
3 | 東風小康汽車有限公司 | 東風牌 | DXK7001RD2BEV | 純電動轎車 |
4 | 東風小康汽車有限公司 | 東風牌 | DXK7001RD5BEV | 純電動轎車 |
5 | 北京汽車制造廠有限公司 | 燕鈴牌 | BAW7000UL45BEV | 純電動轎車 |
6 | 北京奔馳汽車有限公司 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)牌 | BJ7003NBEV1 | 純電動轎車 |
7 | 北京奔馳汽車有限公司 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)牌 | BJ7003NBEV2 | 純電動轎車 |
8 | 北京奔馳汽車有限公司 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)牌 | BJ7204PELHEV | 插電式混合動力轎車 |
9 | 河北長征汽車制造有限公司 | 長征牌 | CZ4251ST40FCEV | 燃料電池半掛牽引車 |
10 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC6453BBABEV | 純電動多用途乘用車 |
11 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC6453BBBBEV | 純電動多用途乘用車 |
12 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC6483ABABEV | 純電動多用途乘用車 |
13 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC6483ABBBEV | 純電動多用途乘用車 |
14 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | ND3310DBXJ7Z05BEV | 換電式純電動自卸汽車 |
15 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5041XXYH7FCEV | 燃料電池廂式運輸車 |
16 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH6591H4FCEV | 燃料電池客車 |
17 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047XXYF3415F145PHEV16 | 插電式混合動力廂式運輸車 |
18 | 山東汽車制造有限公司 | 陜汽牌 | YTQ5043XXYKHPHEV333 | 插電式混合動力廂式運輸車 |
19 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106FCEVG12 | 燃料電池低入口城市客車 |
20 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6605BEVG5K | 純電動城市客車 |
21 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | GTM6470BFEBEV | 純電動多用途乘用車 |
22 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVPKAMB | 純電動轎車 |
23 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7005EVA5KBJA | 純電動轎車 |
24 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7005EVC1EBJ | 純電動轎車 |
25 | 重慶理想汽車有限公司 | 理想牌 | LXA6520SHEVX1 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
26 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7001FAEBEV | 純電動轎車 |
27 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | CDL6101URFCEV4 | 燃料電池城市客車 |
28 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | SQJ7001YAC1BEV | 純電動轎車 |
29 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | SQJ7002YAC1BEV | 純電動轎車 |
30 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | SQJ7002YACBEV | 純電動轎車 |
31 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6121HYFCEV1N4 | 燃料電池客車 |
